<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pringao Informático &#187; Ofimática</title>
	<atom:link href="http://pringao.org/category/software/ofimatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pringao.org</link>
	<description>Dedicado al informático de turno con trucos y consejos del mundillo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 06:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo abrir archivos djvu</title>
		<link>http://pringao.org/como-abrir-archivos-djvu/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=como-abrir-archivos-djvu</link>
		<comments>http://pringao.org/como-abrir-archivos-djvu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 22:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[extensiones]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lectores]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[visores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pringao.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[La extensión .djvu o .djv pertenece a un formato especializado en almacenamiento de imágenes escaneadas, como podrían ser libros  o revistas.  Los archivos djvu suelen usarse como alternativa a los conocidos pdf, ya que poseen algunas ventajas de las cuales en Pringao.org mencionaremos dos: djvu es un formato de archivo libre, esto quiere decir que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pringao.org/como-abrir-archivos-djvu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sácale el jugo a tu teclado Parte III: Atajos para Firefox e Internet Explorer</title>
		<link>http://pringao.org/sacale-el-jugo-a-tu-teclado-parte-iii-atajos-para-firefox-e-internet-explorer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sacale-el-jugo-a-tu-teclado-parte-iii-atajos-para-firefox-e-internet-explorer</link>
		<comments>http://pringao.org/sacale-el-jugo-a-tu-teclado-parte-iii-atajos-para-firefox-e-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 02:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeniero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[NIC]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla completa]]></category>
		<category><![CDATA[pringao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pringao.org/sacale-el-jugo-a-tu-teclado-parte-iii-atajos-para-firefox-e-internet-explorer/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la tercera parte de la serie de atajos de teclado. Primero escribí una entrada dedicada a Windows XP y Vista, luego otra para Microsoft Office, y ahora algunos atajos para los dos navegadores más utilizados, Internet Explorer y Firefox: Ctrl+D añade la página abierta a Favoritos / Marcadores. Para ir a la página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pringao.org/sacale-el-jugo-a-tu-teclado-parte-iii-atajos-para-firefox-e-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplaza Microsoft Project con OpenProj</title>
		<link>http://pringao.org/reemplaza-microsoft-project-con-openproj/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=reemplaza-microsoft-project-con-openproj</link>
		<comments>http://pringao.org/reemplaza-microsoft-project-con-openproj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeniero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[gestor de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ms office]]></category>
		<category><![CDATA[Projity]]></category>
		<category><![CDATA[trackeroffice]]></category>
		<category><![CDATA[workbench]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pringao.org/reemplaza-microsoft-project-con-openproj/</guid>
		<description><![CDATA[Openproj es una herramienta libre y gratuita para la gestión de proyectos. Con Openproj se busca crear una herramienta que reemplace a Microsoft Project y otras soluciones comerciales. El programa es compatible con los tipos de archivos de Microsoft y Primavera, lo que hace que el cambio sea con mínimo esfuerzo. Microsoft Project cuesta US$1,000, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pringao.org/reemplaza-microsoft-project-con-openproj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkFree Online – Completa suite ofimática en línea</title>
		<link>http://pringao.org/thinkfree-online-completa-suite-ofimatica-en-linea/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=thinkfree-online-completa-suite-ofimatica-en-linea</link>
		<comments>http://pringao.org/thinkfree-online-completa-suite-ofimatica-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 05:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingeniero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ofimática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[editar]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<category><![CDATA[writely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pringao.org/thinkfree-online-%e2%80%93-completa-suite-ofimatica-en-linea/</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda ya habrás escuchado de aplicaciones web como Ajaxwrite, Zoho o Google Docs, sin embargo todas tienen algo en común; que a pesar de ser livianas, se caracterizan por su poca funcionalidad a la hora de trabajar con documentos más complejos. Para esas tareas, hoy en Pringao te presentamos Thinkfree Online, que es una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pringao.org/thinkfree-online-completa-suite-ofimatica-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
