<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuanta electricidad consume un PC?</title>
	<atom:link href="http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cuanta-electricidad-consume-un-pc</link>
	<description>Dedicado al informático de turno con trucos y consejos del mundillo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: julii</title>
		<link>http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/comment-page-1/#comment-1273</link>
		<dc:creator>julii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/#comment-1273</guid>
		<description>Graciasss me re sirvioo (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graciasss me re sirvioo (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramiro</title>
		<link>http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 01:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/#comment-1263</guid>
		<description>La información mostrada está basada en los valores nominales máximos, o sea es referencial, para propositos prácticos creo que es razonable considerar en forma conservadora unos 100Watts por el CPU más la potencia del monitor(entre 20watts a 80watts segun sea LCD o de rayos catodicos).  O sea entre 120 a 180Watts.  


Multiplicado por la cantidad de horas de encendido al mes, dividido entre 1000 nos dará el número de Kilowats-hora/mes. Multiplicamos este resultado por el costo por wilowatt según cada país  y sabremos cuanto estamos gastando aproximadamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La información mostrada está basada en los valores nominales máximos, o sea es referencial, para propositos prácticos creo que es razonable considerar en forma conservadora unos 100Watts por el CPU más la potencia del monitor(entre 20watts a 80watts segun sea LCD o de rayos catodicos).  O sea entre 120 a 180Watts.  </p>
<p>Multiplicado por la cantidad de horas de encendido al mes, dividido entre 1000 nos dará el número de Kilowats-hora/mes. Multiplicamos este resultado por el costo por wilowatt según cada país  y sabremos cuanto estamos gastando aproximadamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosalba yaneth ramos reyes</title>
		<link>http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/comment-page-1/#comment-962</link>
		<dc:creator>rosalba yaneth ramos reyes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/#comment-962</guid>
		<description>mi comentario es que puedan poner algunos datos de la energia en forma de tabla para comprender mas bien la informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi comentario es que puedan poner algunos datos de la energia en forma de tabla para comprender mas bien la informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pam</title>
		<link>http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>pam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pringao.org/cuanta-electricidad-consume-un-pc/#comment-813</guid>
		<description>Buen día me gustaria saber con un ejemplo más criollo, cuanta electricidad consume un computador. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día me gustaria saber con un ejemplo más criollo, cuanta electricidad consume un computador. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
